Новинки: плетеные шнуры и флюр Sunline
2 апреля в магазин поступит новинка: плетеные шнуры и флюорокарбон Sunline. Ассортимент пополнят 6 моделей японской плетенки и поводочный флюорокарбон. Продукция уже доступна для заказа. Ниже коротко рассказываем о каждой модели.
Small Game
8- жильный PE-шнур для форелевой ловли ультра-лайт приманками.
Длина | # | Диаметр | Тест |
150 м. | 0.2 | 0,085 мм. | 1,6 кг. |
150 м. | 0.3 | 0,098 мм. | 2,1 кг. |
150 м. | 0.4 | 0,117 мм. | 2,9 кг. |
150 м. | 0.5 | 0,121 мм. | 3,3 кг. |
150 м. | 0.6 | 0,128 мм. | 4,2 кг. |
Super PE
Доступная серия 4-х жильных шнуров. Продаются в зеленом и салатовом цвете.
Длина | # | Диаметр | Тест |
150 м. | 0.4 | 0,1 мм. | 2 кг. |
150 м. | 0.6 | 0,128 мм. | 2,7 кг. |
150 м. | 0.8 | 0,14 мм. | 3,6 кг. |
150 м. | 1 | 0,165 мм. | 4,5 кг. |
150 м. | 1.5 | 0,205 мм. | 7,5 кг. |
150 м. | 2 | 0,235 мм. | 9 кг. |
150 м. | 2.5 | 0,26 мм. | 12,5 кг. |
150 м. | 3 | 0,285 мм. | 13,6 кг. |
Super Braid 8
8-жильная плетенка. Высокая чувствительность и отличные полетные качества.
Длина | # | Диаметр | Тест |
150 м. | 0.6 | 0,128 мм. | 2,5 кг. |
150 м. | 0.8 | 0,148 мм. | 3,6 кг. |
150 м. | 1 | 0,165 мм. | 4,5 кг. |
150 м. | 1.2 | 0,185 мм. | 5,4 кг. |
150 м. | 1.5 | 0,205 мм. | 6,8 кг. |
150 м. | 2 | 0,235 мм. | 9,1 кг. |
150 м. | 2.5 | 0,26 мм. | 10,9 кг. |
150 м. | 3 | 0,285 мм. | 13,6 кг. |
Super Braid 5
4-жильный шнур, окрашенный в 5 цветов. Оттенок меняется каждые 10 метров.
Длина | # | Диаметр | Тест |
150 м. | 0.6 | 0,128 мм. | 4 кг. |
150 м. | 0.8 | 0,148 мм. | 5,1 кг. |
150 м. | 1 | 0,165 мм. | 6,1 кг. |
150 м. | 1.2 | 0,185 мм. | 7,1 кг. |
150 м. | 1.5 | 0,205 мм. | 8,8 кг. |
150 м. | 2 | 0,225 мм. | 11,5 кг. |
150 м. | 2.5 | 0,25 мм. | 14 кг. |
150 м. | 3 | 0,27 мм. | 17 кг. |
PE Egi Ult
Одна из лучших 8-жилок компании. Предназначена для ловли на максимальных дистанциях. Отлично летит и «чувствует» происходящее на дальней дистанции.
Длина | # | Диаметр | Тест |
120 м. | 0.6 | 0,128 мм. | 4,5 кг. |
120 м. | 0.8 | 0,148 мм. | 6,0 кг. |
180 м. | 0.3 | 0,09 мм. | 2,5 кг. |
180 м. | 0.4 | 0,104 мм. | 3,3 кг. |
180 м. | 0.5 | 0,117 мм. | 3,9 кг. |
180 м. | 0.6 | 0,128 мм. | 4,5 кг. |
180 м. | 0.8 | 0,148 мм. | 6 кг. |
180 м. | 1 | 0,165 мм. | 7,7 кг. |
Momentum 4X4
Плетенка для ловли воблерами и блеснами. Шнур сплетен из 4 волокон PE и 4 полиэстера. Продается в салатовом и зеленом цвете.
Длина | Диаметр | Тест |
150 м. | 0,192 мм. | 7,5 кг. |
150 м. | 0,208 мм. | 8,8 кг. |
150 м. | 0,235 мм. | 13,5 кг. |
Sig-FC
Флюорокарбон для поводков и шоклидеров. Не боится коряг, ракушек и камней. Тонет и не заметен в воде.
Длина | Диаметр | Тест |
30 м. | 0,1 мм. | 0,7 кг. |
30 м. | 0,128 мм. | 1,1 кг. |
30 м. | 0,14 мм. | 1,4 кг. |
30 м. | 0,16 мм. | 1,8 кг. |
30 м. | 0,18 мм. | 2,2 кг. |
30 м. | 0,2 мм. | 2,8 кг. |
30 м. | 0,225 мм. | 3,4 кг. |
30 м. | 0,245 мм. | 4,1 кг. |
30 м. | 0,35 мм. | 8 кг. |
50 м. | 0,38 мм. | 9,1 кг. |
50 м. | 0,415 мм. | 10,9 кг. |
50 м. | 0,445 мм. | 12 кг. |
50 м. | 0,49 мм. | 14,4 кг. |
50 м. | 0,55 мм. | 17 кг. |
50 м. | 0,6 мм. | 19,9 кг. |