Поступление спиннингов Maximus
28 мая на склад поступят новинки спиннингов Maximus. В этот раз ожидаются как новые, так и уже полюбившиеся модели и их будет много. Очень много!
Axiom
Axiom - бланки с запасом выносливости и привлекательным дизайном. Быстрый строй и антизахлестные кольца со вставками SIC, бланк из графита IMF делают Axiom универсальным для работы с разным типом приманок, а конусность бланка с мощным комлем не даст шанса на сход даже трофеям.
Рукоять из неопрена с теплым катушкодержателем.
Модель | Длина, м | Вес, г | Тест | Транспорт. длина, м |
MSAX 18L | 1,80 | 91 | 3-15 | 0,92 |
MSAX 18ML | 1,80 | 93 | 5-25 | 0,92 |
MSAX 18UL | 1,80 | 83 | 1-8 | 0.92 |
MSAX 21L | 2,10 | 126 | 3-15 | 1,07 |
MSAX 21M | 2,10 | 126 | 7-35 | 1,07 |
MSAX 21ML | 2,10 | 119 | 5-25 | 1,07 |
MSAX 21UL | 2,10 | 104 | 1-8 | 1,07 |
MSAX 24H | 2,40 | 156 | 15-55 | 1,23 |
MSAX 24L | 2,40 | 139 | 3-15 | 1,23 |
MSAX 24M | 2,40 | 147 | 7-35 | 1,23 |
MSAX 24MH | 2,40 | 151 | 10-40 | 1,23 |
MSAX 24UL | 2,40 | 120 | 1-8 | 1,23 |
MSAX 27H | 2,70 | 171 | 15-55 | 1,35 |
MSAX 27L | 2,70 | 160 | 3-15 | 1,30 |
MSAX 27M | 2,70 | 166 | 7-35 | 1,30 |
MSAX 27MH | 2,70 | 168 | 10-40 | 1,35 |
MSAX 27ML | 2,70 | 164 | 5-25 | 1,30 |
MSAX 30H | 3,00 | 216 | 15-55 | 1,53 |
MSAX 30MH | 3,00 | 210 | 10-42 | 1,53 |
Заказать »
Butcher X
Обновленная серия спиннинговых удилищ Maximus Butcher X, построенная на новых бланках. Сочетает в себе невысокую цену и качество сборки. Бланк изготовлен из графита IMF и оснащен кольцами со вставкой SIC. Спиннинг разработан как универсал, следовательно им можно ловить совмещая различные методы проводок, он прекрасно подойдет для ловли как джиговыми монтажами, так блеснами и воблерами. В каждом конкретном случае спиннинг покажет стабильные рабочие характеристики.
Модель | Длина, м | Вес, г | Тест | Транспорт. длина, м |
MSBX 18L | 1,80 | 93 | 3-15 | 0,92 |
MSBX 21L | 2,10 | 104 | 3-15 | 1,07 |
MSBX 21M | 2,10 | 120 | 7-28 | 1,07 |
MSBX 21ML | 2,10 | 132 | 5-21 | 1,07 |
MSBX 24L | 2,40 | 121 | 3-15 | 1,25 |
MSBX 24M | 2,40 | 134 | 7-28 | 1,25 |
MSBX 24MH | 2,40 | 146 | 10-42 | 1,25 |
MSBX 24ML | 2,40 | 146 | 5-21 | 1,25 |
MSBX 27M | 2,70 | 172 | 7-28 | 1,40 |
MSBX 27MH | 2,70 | 190 | 10-42 | 1,40 |
MSBX 27ML | 2,70 | 158 | 5-21 | 1,40 |
Заказать »
Pointer
Младшая модель специализированных спиннинговых удилищ, ориентированных на ловлю на микроджиговые приманки. Чувствительная монолитная вершинка не только позволяет «прочитать» самую осторожную поклевку, но и обеспечивает качественный заброс микроприманок. Вершинка Pointer окрашена в белый цвет для наилучшего визуального контроля проводки. Бланк спиннинга изготовлен из графита IMF, оснащен микрокольцами со вставками SIC, в рамах Tangle Free, расставленными по концепции K-Guide System.
Модель | Длина, м | Вес, г | Тест | Транспорт. длина, м |
MSHEX21M | 2,10 | 130 | 10-30 | 1,09 |
MSHEX21ML | 2,10 | 128 | 5-20 | 1,09 |
MSHEX24L | 2,40 | 144 | 3-15 | 1,24 |
MSHEX24ML | 2,40 | 147 | 5-20 | 1,24 |
MSHEX24UL | 2,40 | 125 | 1-7 | 1,24 |
MSHEX27ML | 2,70 | 160 | 5-20 | 1,39 |
Заказать »
Winner
Серия бюджетных спиннинговых удилищ быстрого строя. Линейка разработана для ловли на различные виды приманок: воблеры, вращающиеся и колеблющиеся блесны, различные виды джигерных оснасток. Отличный выбор для тех, кому нужно недорогое универсальное качественное спиннинговое удилище.
Модель | Длина, м | Вес, г | Тест | Транспорт. длина, м |
MSW21L | 2,10 | 153 | 3-15 | 1,09 |
MSW21M | 2,10 | 174 | 10-30 | 1,09 |
MSW21ML | 2,10 | 155 | 5-25 | 1,09 |
MSW24M | 2,40 | 192 | 10-30 | 1,24 |
MSW24MH | 2,40 | 196 | 15-40 | 1,24 |
MSW24ML | 2,40 | 178 | 5-25 | 1,24 |
MSW27H | 2,70 | 219 | 15-50 | 1,39 |
MSW27L | 2,70 | 198 | 3-15 | 1,39 |
MSW27M | 2,70 | 211 | 7-35 | 1,39 |
MSW27MH | 2,70 | 215 | 15-40 | 1,39 |
MSW27ML | 2,70 | 199 | 5-25 | 1,39 |
MSW30H | 3,00 | 228 | 15-50 | 1,54 |
Заказать »
Work Horse - X
Сверхпопулярные спиннинговые удилища Work Horse прошли рестайлинг. На них установлены кольца со вставкой SIC, заключенные в рамы Tangle Free, которые препятствуют перехлесту лески. Бланк удилища изготовлен из графита IMF, оснащен эргономичной неопреновой (EVA) рукояткой и надежным классическим катушкодержателем. Кольца расставлены по концепции K-Guide System.
Модель | Длина, м | Вес, г | Тест | Транспорт. длина, м |
SWHX18L | 1,80 | 130 | 3-15 |
0,90 |
SWHX21L | 2,10 | 138 | 3-15 | 1,09 |
SWHX21M | 2,10 | 141 | 10-30 | 1,09 |
SWHX21MH | 2,10 | 164 | 15-40 | 1,09 |
SWHX21ML | 2,10 | 140 | 5-20 | 1,09 |
SWHX21UL | 2,10 | 136 | 1-8 | 1,09 |
SWHX22L | 2,20 | 140 | 3-15 |
1,10 |
SWHX22M | 2,20 | 147 | 10-30 | 1,10 |
SWHX22ML | 2,20 | 145 | 5-20 | 1,10 |
SWHX22UL | 2,20 | 138 | 1-8 | 1,10 |
SWHX24L | 2,40 | 152 | 3-15 | 1,24 |
SWHX24M | 2,40 | 159 | 10-30 | 1,24 |
SWHX24MH | 2,40 | 164 | 15-40 | 1,24 |
SWHX24ML | 2,40 | 155 | 5-20 | 1,24 |
SWHX27H | 2,70 | 191 | 15-50 | 1,39 |
SWHX27M | 2,70 | 181 | 7-35 | 1,39 |
SWHX27MH | 2,70 | 185 | 10-40 | 1,39 |
SWHX27ML | 2,70 | 174 | 5-20 | 1,39 |
SWHX30H | 3,00 | - | 15-50 | 1,54 |
SWHX33H | 3,30 | - | 15-50 | 1,65 |
Заказать »